| |
Selbstmorde in DeutschlandJahr | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|
1990 | 6.853 | 3.142 | 9.995 | 1991 | 9.656 | 4.354 | 14.010 | 1992 | 9.326 | 4.132 | 13.458 | 1993 | 8.960 | 3.730 | 12.690 | 1994 | 9.130 | 3.588 | 12.718 | 1995 | 9.222 | 3.666 | 12.888 | 1996 | 8.728 | 3.497 | 12.225 | 1997 | 8.844 | 3.412 | 12.256 | 1998 | 8.579 | 3.069 | 11.648 |
1999 |
8.080 |
3.077 |
11.157 |
2000 |
---- |
---- |
---- |
2001 |
---- |
---- |
---- |
2002 |
---- |
---- |
---- |
2003 |
---- |
---- |
11.150 |
2004 | ---- | ---- | ---- |
Selbstmorde in BerlinJahr | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|
1990 | 355 | 234 | 589 | 1991 | 351 | 210 | 561 | 1992 | 339 | 211 | 550 | 1993 | 364 | 191 | 555 | 1994 | 365 | 202 | 567 | 1995 | 430 | 206 | 636 | 1996 | 385 | 199 | 584 | 1997 | 348 | 170 | 518 | 1998 | 294 | 153 | 447 | 1999 | 321 | 162 | 483 | 2000 | 328 | 144 | 472 | 2001 | 310 | 124 | 434 | 2002 | 303 | 163 | 466 | 2003 | 367 | 142 | 509 | 2004 | 291 | 107 | 398 |
Selbstmorde in Berlin unter 25 JahrenJahr | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|
1991 | 28 | 5 | 33 |
|---|
1992 | 19 | 14 | 33 |
|---|
1993 | 22 | 10 | 32 |
|---|
1994 | 22 | 7 | 29 |
|---|
1995 | 28 | 18 | 36 |
|---|
1996 | 22 | 10 | 22 |
|---|
1997 | 20 | 7 | 27 |
|---|
1998 | 24 | 4 | 28 |
|---|
|
Quelle: © Statistisches Landesamt Berlin 2005 "Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten, ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet."
|
|
|